MotoGP
Klasemen MotoGP 2024: Martin menjauh dari Bagnaia
- Minggu,cara cak sydney spgtoto 22 September 2024 23:06 WIB
Raihan posisi kedua, di belakang Enea Bastianini yang juara, cukup membuatnya melebarkan jarak dari Bagnaia setelah sang juara bertahan terjatuh pada lap 21 dan gagal mendapatkan poin.
Martin memuncaki klasemen sementara dengan 341 poin. Ia unggul 24 poin dari Bagnaia yang ada di posisi kedua. Kemarin Sabtu (22/9) jarak Martin dengan Bagnaia adalah empat poin setelah pembalap asal Italia itu memenangi balapan Sprint.
Baca juga: Enea Bastianini juara GP Emilia Romagna, Bagnaia nol poin
Sementara itu, menghuni posisi lima besar ada Enea Bastianini di posisi ketiga dengan 282 poin, Marc Marquez di posisi keempat dengan 281 poin, dan Brad Binder di posisi kelima dengan 165 poin.
GP Pertamina Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan menjadi seri MotoGP 2024 selanjutnya pada pekan depan.
Baca juga: Tumbangkan dominasi Bagnaia, Martin menangi Sprint GP San Marino
Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 setelah GP Emilia Romagna:
No | Rider | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 341 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 317 |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 282 |
4 | Marc Marquez | Gresini | 281 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 165 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 157 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia | 149 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 127 |
9 | Alex Marquez | Gresini | 121 |
10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 121 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 108 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 102 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 73 |
14 | Miguel Oliveira | Trackhouse | 71 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | 58 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse | 49 |
17 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 22 |
18 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Hond LCR | 21 |
19 | Joan Mir | Repsol Honda | 20 |
20 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 15 |
22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory | 12 |
23 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory | 7 |
24 | Luca Marini | Repsol Honda | 5 |
25 | Stefan Bradl | HRC Test | 2 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024